都市計画道路一覧表
更新日:2025年4月28日
令和5年7月現在
番 号
|
路線名
|
起点
|
終点
|
幅員
|
延長
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分
|
規模
|
番号
|
|||||
1 | 3 | 2 | 仙台東幹線 | 押分字西砂押地先 | 下野郷字浦條 | 23.5 | 2,700 |
3 | 3 | 161 | 国道幹線 | 南長谷字西宝坂 | 梶橋 | 22~27 | 6,690 |
3 | 3 | 184 | 相の釜館腰線 | 下野郷字新拓 | 下野郷字南坪 | 25 | 3,130 |
3 | 4 | 162 | 二木大通線 | 桜一丁目 | 北長谷字内田 | 18 | 2,420 |
3 | 4 | 163 | 藤浪線 | 阿武隈一丁目 | 藤浪二丁目 | 20~23 | 350 |
3 | 4 | 164 | 岩沼中央線 | 本町 | 梶橋 | 16 | 2,360 |
3 | 4 | 165 | 西大町線 | 館下一丁目 | 吹上二丁目 | 16 | 2,530 |
3 | 4 | 166 | 亀塚線 | 相の原一丁目 | 字大和 | 16 | 1,220 |
3 | 4 | 167 | 駅前大通線 (駅前広場) | 館下一丁目 | 桜五丁目 | 16 | 780 |
3 | 4 | 168 | 武隈線 | 館下一丁目 | 松ヶ丘三丁目 | 16 | 1,590 |
3 | 4 | 169 | 本町線 | 本町 | 本町 | 16 | 450 |
3 | 4 | 170 | 朝日竹の里線 | 字大和 | 三色吉字鶴 | 16~17 | 1,510 |
3 | 4 | 173 | 末広押分線 | 末広一丁目 | 押分字志引 | 16 | 400 |
3 | 4 | 174 | 東部線 | 押分字志引 | 押分字志引 | 16 | 570 |
3 | 4 | 175 | 三軒茶屋岩沼線 | 押分字須加原 | 末広二丁目 | 16~25 | 4,340 |
3 | 4 | 176 | 空港三軒茶屋線 | 下野郷字新相野谷地 | 押分字新大同 | 20 | 3,020 |
3 | 4 | 177 | 矢野目中央線 | 下野郷字新田 | 下野郷字北谷地 | 16 | 1,080 |
3 | 4 | 178 | 花立線 | 下野郷字中西 | 下野郷字新関迎 | 16 | 1,010 |
3 | 4 | 179 | 朝日山公園線 | 字朝日 | 字武隈 | 16 | 1,130 |
3 | 5 | 171 | 新田線 | 松ヶ丘一丁目 | 北長谷字内田 | 12 | 440 |
3 | 5 | 172 | 武隈中央線 | 字大和 | 字武隈 | 12~15 | 1,080 |
3 | 6 | 180 | 駅前南通線 | 館下一丁目 | 館下一丁目 | 11 | 90 |
区分 1:自動車専用道路 3:幹線街路
規模 3:幅員22m以上30m未満 4:幅員16m以上22m未満 5:幅員12m以上16m未満 6:幅員8m以上12m未満
このページに関するお問い合わせは、都市政策課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
メールフォームヘ
都市計画課