街区公園
更新日:2024年1月16日
| 番号 | 名称 | 位置 | 
|---|---|---|
| 1 | 相の原二丁目325番2 | |
| 2 | 吹上一丁目8番2、8番3及び8番4 | |
| 3 | 平等三丁目1番5 | |
| 4 | 下野郷字新関迎124番6 | |
| 5 | 藤浪一丁目7番3及び20番2 | |
| 6 | 末広二丁目3番1 | |
| 7 | 松ヶ丘三丁目9番 | |
| 8 | 松ヶ丘二丁目4番 | |
| 9 | 松ヶ丘二丁目14番 | |
| 10 | 松ヶ丘一丁目9番 | |
| 11 | 栄町一丁目2番1、2番44及び2番45並びに土ヶ崎二丁目2番6及び110番1 | |
| 12 | 早股字東砂押26番2 | |
| 13 | 朝日一丁目2番1 | |
| 14 | 朝日二丁目1番8 | |
| 15 | 土ヶ崎二丁目5番5 | |
| 16 | 土ヶ崎四丁目4番1 | |
| 17 | 二木一丁目10番125及び56番31 | |
| 18 | 下野郷字西北谷地1番11 | |
| 19 | 桜二丁目21番3 | |
| 20 | 竹の里二丁目11番 | |
| 21 | 竹の里一丁目4番及び24番 | |
| 22 | 里の杜三丁目13番1及び13番8 | |
| 23 | 里の杜二丁目7番5及び7番16 | |
| 24 | 里の杜三丁目3番1、3番2、3番2地先、3番3及び19番1 | |
| 25 | 栄町三丁目203番11 | |
| 26 | 桑原西一丁目7番45、7番47、12番10、12番11及び12番14並びに桑原二丁目12番10及び12番11 | |
| 27 | 平等二丁目1番1 | |
| 28 | 平等二丁目4番1 | |
| 29 | 平等四丁目8番1 | |
| 30 | 里の杜一丁目180番2 | |
| 31 | 桑原二丁目22番9、26番8、26番9及び134番3 | |
| 32 | 下野郷字北谷地1番47 | |
| 33 | 字荒井88番50 | |
| 34 | 空港南四丁目2番2 | |
| 35 | 阿武隈二丁目312番4 | |
| 36 | 三色吉字平等20番37 | |
| 37 | 桑原二丁目104番27 | |
| 38 | 吹上一丁目234番16 | |
| 39 | 桜三丁目44番3 | |
| 40 | 相の原三丁目67番5 | |
| 41 | 阿武隈一丁目28番4 | |
| 42 | 土ケ崎二丁目564番26 | |
| 43 | たけくま一丁目33番1 | |
| 44 | 字荒井97番21 | |
| 45 | 押分字間畑48番1 | |
| 46 | 三色吉字梅109番19、109番21及び109番34 | |
| 47 | 三色吉字梅142番5、144番3及び144番4 | |
| 48 | 空港南一丁目10番及び11番 | |
| 49 | 館下一丁目1番117 | |
| 50 | 中央四丁目285番5及び285番6 | |
| 51 | たけくま一丁目16番1 | |
| 52 | たけくま二丁目10番7 | |
| 53 | たけくま一丁目21番1 | |
| 54 | たけくま一丁目1番 | |
| 55 | 二木一丁目168番17 | |
| 56 | 相の原二丁目417番2 | |
| 57 | 下野郷字東北谷地17番2 | |
| 58 | 早股字松原94番1の一部 | |
| 59 | 長岡字上根崎22番の一部 | |
| 60 | 三色吉字鶴8番の一部他 | |
| 61 | 三色吉字鶴36番1の一部他 | |
| 62 | 相の原三丁目82番 | |
| 63 | 桑原二丁目66番1 | |
| 64 | 桑原四丁目232番5 | |
| 65 | 土ヶ崎四丁目101番15、101番16、101番17、113番20、188番32、197番1及び197番2 | |
| 66 | 北長谷字豊田128番1 | |
| 67 | 北長谷字畑堤上西34番35及び38番1 | |
| 68 | 北長谷字畑向山34番3、34番8、35番3、35番4、36番9、36番13及び42番2 | |
| 69 | 玉浦西二丁目6番2 | |
| 70 | 玉浦西二丁目7番2 | |
| 71 | 玉浦西三丁目11番2 | |
| 72 | 玉浦西四丁目2番 | |
| 73 | 恵み野一丁目37番 | |
| 74 | 恵み野二丁目48番、49番及び50番 | |
| 75 | 恵み野三丁目47番 | |
| 76 | 恵み野三丁目21番2、21番3、21番4、21番5、21番6、21番7、21番8、21番9、21番10、21番11及び21番12 | |
| 77 | 空港南六丁目5番 | |
| 78 | あさひ野二丁目1番1、1番5及び1番6 | |
| 79 | あさひ野二丁目6番1 | |
| 80 | あさひ野一丁目5番 | |
| 81 | 下野郷字南坪地内 | |
| 82 | 下野郷字出雲屋敷地内 | 
 このページに関するお問い合わせは、都市施設課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-22-1117 FAX:0223-23-5888
メールフォームヘ
都市計画課
