市長・副市長交際費
更新日:2024年12月27日
市長・副市長交際費 執行状況
交際費とは、対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が、その行政執行のために必要な外部との交際上要する経費です。市では、行政運営の一層の透明性の向上を図るため、執行状況を以下のとおり公開しています。
令和6年度
執行の内容
市長交際費 | 副市長交際費 | |||
件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | |
13件 | 73,810円 | 1件 | 1,250円 | |
5月(内訳) | 19件 | 104,522円 | 0件 | 0円 |
6月(内訳) | 9件 | 40,120円 | 1件 | 6,000円 |
7月(内訳) | 6件 | 31,140円 | 0件 | 0円 |
8月(内訳) | 26件 | 212,989円 | 1件 | 5,000円 |
9月(内訳) | 9件 | 59,687円 | 0件 | 0円 |
10月(内訳) | 10件 | 41,838円 | 0件 | 0円 |
11月(内訳) | 18件 | 123,536円 | 1件 | 1,250円 |
12月(内訳) | 7件 | 43,000円 | 0件 | 0円 |
1月(内訳) | ||||
2月(内訳) | ||||
3月(内訳) | ||||
合 計 | 117件 | 688,804円 | 4件 | 13,500円 |
交際費支出基準
令和5年度以前の交際費執行状況
このページに関するお問い合わせは、総合戦略課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0550
メールフォームヘ
総合戦略課