軽自動車税(種別割)について
更新日:2025年4月1日
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車、2輪の小型自動車、軽自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有している方に課税されます。4月2日以降に廃車の手続を行っても、その年度は課税されますので、御注意ください。
なお、軽自動車等を所有しなくなっても、廃車手続を行うまで、実態とは関係なく税金はかかり続けます。
軽自動車等を所有しなくなった場合には、必ず廃車の手続を行ってください。
軽自動車税(種別割)の税額
年税額は、次のとおりです。
原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車
車種区分 | 年税額 |
|
---|---|---|
原動機付自転車(第1種) | 「総排気量50cc以下」又は「定格出力0.6kW以下」のもの(新基準原付の「総排気量0.125L以下」かつ「最高出力4.0kW以下」のものを含む) | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 「定格出力0.6kW以下」で、「長さ1.9m以下、幅0.6m以下」かつ、「時速20km以下」のもの | 2,000円 |
原動機付自転車(第2種(乙)) | 2輪のもので、「総排気量50ccを超え90cc以下」又は「定格出力0.6kWを超え0.8kW以下」のもの | 2,000円 |
原動機付自転車(第2種(甲)) | 2輪のもので、「総排気量90ccを超え125cc以下」又は「定格出力0.8kWを超え1kW以下」のもの | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 3輪以上のもの(「車室を備えず、かつ、輪距が50cm以下であるもの」及び「側面が構造上改造されている車室を備え、かつ、輪距が50cm以下の3輪のもの」を除きます。)で、「総排気量20ccを超え50cc以下」又は「定格出力0.25kWを超え0.6kW以下」のもの | 3,700円 |
小型特殊自動車(農耕作業用のもの) | 時速35km未満 | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他のもの) | 時速15km以下 | 5,900円 |
2輪の軽自動車(側車付のものを含みます。) | 総排気量125ccを超え250cc以下 | 3,600円 |
2輪の小型自動車(側車付のものを含みます。) | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
軽自動車(3輪及び4輪以上)
車種区分 | 最初の車検を受けた時期(車検証の初度検査年月日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日 以前 |
平成27年4月1日 以降 |
13年経過した車両(重課) | ||||
軽自動車 |
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ
市民・税務課