第9期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料
更新日:2024年3月28日
所得段階 | 対象者 | 調整率(※は軽減後) | 年間保険料額(円) |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給の方 ・老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
0.285※ | 22,200 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 0.485※ | 37,800 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階に該当しない方 | 0.685※ | 53,400 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 0.90 | 70,200 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方 | 1.00 | 78,000 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 93,700 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 101,500 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 117,100 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.70 | 132,700 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.90 | 148,300 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.10 | 163,900 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.30 | 179,500 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 2.40 | 187,400 |
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ
市民・税務課