第8期(令和3年度~令和5年度)の保険料
更新日:2024年1月22日
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 | 年間保険料額(円) |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.30 | 22,700 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.50 | 37,900 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階に該当しない方 | 基準額×0.70 | 53,100 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 68,300 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方 | 基準額×1.00 | 75,900 |
第6段階 | 市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 91,000 |
第7段階 | 市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 98,600 |
第8段階 | 市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 113,800 |
第9段階 | 市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.70 | 129,000 |
第10段階 | 市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方 | 基準額×1.75 | 132,800 |
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ
市民・税務課