選挙人名簿登録者
更新日:2024年12月3日
選挙人名簿に登録される要件
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 引き続き3ヶ月以上、岩沼市の住民基本台帳に記載されている人
選挙人名簿登録の種類
名簿登録には、以下の2つがあります。
- 毎年3月・6月・9月・12月の1日現在の内容で1日に登録される定時登録
- 選挙を行う場合において告(公)示日の前日に登録される選挙時登録
投票区別選挙人名簿登録者数
最新の投票区別選挙人名簿登録者数です。
投票区別選挙人名簿登録者数(令和6年12月1日時点)
登録者数
登録時期 | 男 | 女 | 合計 | 基準日 |
---|---|---|---|---|
令和6年12月定時登録 | 17,723人 | 18,388人 | 36,111人 | 令和6年12月1日 |
第50回衆議院議員総選挙 選挙時登録 | 17,742人 | 18,395人 | 36,137人 | 令和6年10月14日 |
令和6年9月定時登録 | 17,749人 | 18,404人 | 36,153人 | 令和6年9月1日 |
令和6年6月定時登録 | 17,754人 | 18,472人 | 36,226人 | 令和6年6月1日 |
令和6年3月定時登録 | 17,759人 | 18,475人 | 36,234人 | 令和6年3月1日 |
岩沼市議会議員一般選挙 選挙時登録 | 17,747人 | 18,493人 | 36,240人 | 令和5年12月16日 |
令和5年12月定時登録 | 17,759人 | 18,499人 | 36,258人 | 令和5年12月1日 |
宮城県議会議員一般選挙 選挙時登録 | 17,825人 | 18,503人 | 36,328人 | 令和5年10月12日 |
令和5年9月定時登録 | 17,819人 | 18,514人 | 36,333人 | 令和5年9月1日 |
令和5年6月定時登録 | 17,850人 | 18,513人 | 36,363人 | 令和5年6月1日 |
令和5年3月定時登録 | 17,843人 | 18,546人 | 36,389人 | 令和5年3月1日 |
岩沼市議会議員補欠選挙 選挙時登録 | 17,885人 | 18,552人 | 36,437人 | 令和4年12月17日 |
令和4年12月定時登録 | 17,896人 | 18,567人 | 36,463人 | 令和4年12月1日 |
令和4年9月定時登録 | 17,908人 | 18,578人 | 36,486人 | 令和4年9月1日 |
第26回参議院議員通常選挙 選挙時登録 | 17,953人 | 18,688人 | 36,641人 | 令和4年6月21日 |
令和4年6月定時登録 | 17,920人 | 18,647人 | 36,567人 | 令和4年6月1日 |
岩沼市長選挙 選挙時登録 | 17,899人 | 18,645人 | 36,544人 | 令和4年5月28日 |
宮城県議会議員補欠選挙 選挙時登録 | 17,902人 | 18,648人 | 36,550人 | 令和4年5月26日 |
令和4年3月定時登録 | 17,903人 | 18,617人 | 36,520人 | 令和4年3月1日 |
令和3年12月定時登録 | 17,864人 | 18,628人 | 36,492人 | 令和3年12月1日 |
令和3年9月定時登録 | 17,880人 | 18,667人 | 36,547人 | 令和3年9月1日 |
令和3年6月定時登録 | 17,824人 | 18,633人 | 36,457人 | 令和3年6月1日 |
令和3年3月定時登録 | 17,804人 | 18,614人 | 36,418人 | 令和3年3月1日 |
令和2年12月定時登録 | 17,805人 | 18,657人 | 36,462人 | 令和2年12月1日 |
令和2年9月定時登録 | 17,773人 | 18,634人 | 36,407人 | 令和2年9月1日 |
令和2年6月定時登録 | 17,765人 | 18,668人 | 36,433人 | 令和2年6月1日 |
令和2年3月定時登録 | 17,744人 | 18,659人 | 36,403人 | 令和2年3月1日 |
岩沼市議会議員一般選挙 選挙時登録 | 17,791人 | 18,682人 | 36,473人 | 令和元年12月7日 |
令和元年12月定時登録 | 17,793人 | 18,684人 | 36,477人 | 令和元年12月1日 |
令和元年9月定時登録 | 17,800人 | 18,692人 | 36,492人 | 令和元年9月1日 |
第25回参議院選挙時登録 | 17,941人 | 18,822人 | 36,763人 | 令和元年7月3日 |
令和元年6月定時登録 | 17,840人 | 18,717人 | 36,557人 | 令和元年6月1日 |
平成31年3月定時登録 | 17,849人 | 18,731人 | 36,580人 | 平成31年3月1日 |
平成30年12月定時登録 | 17,842人 | 18,746人 | 36,588人 | 平成30年12月1日 |
平成30年9月定時登録 | 17,835人 | 18,727人 | 36,562人 | 平成30年9月1日 |
このページに関するお問い合わせは、選挙管理委員会事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0675 FAX:0223-24-0897
メールフォームヘ
選挙管理委員会事務局