震災復興路線「矢野目線」及び「新浜線」の運行について(R6.3.31運行終了)
更新日:2024年4月4日
震災復興路線「矢野目線」及び「新浜線」は、令和6年3月31日をもって運行終了となります。代替の移動手段として、市民バス・デマンドタクシー等をご利用ください。
利用方法
運行方法は、発着時刻を定めて所定箇所で乗降する定時定路型の運行となります。なお、路線運行の利用に際しては利用登録や予約は不要です。
運行日
土曜日、日曜日、祝日及び1月1日、2日、12月31日を除く平日の運行になります。
運行ダイヤ(平成30年3月12日~)
1.震災復興路線/矢野目線
〔駅東口行き〕 | 〔北谷地行き〕 | |||
---|---|---|---|---|
バス停留所名 | 第1便 | バス停留所名 | 第1便 | |
北谷地 | 7:20 | 岩沼駅東口 | 18:10 | |
谷地 | 7:22 | 中央三丁目東 | 18:12 | |
矢野目 | 7:26 | 桜五丁目 | 18:12 | |
間堀 | 7:28 | 市民会館北 | 18:15 | |
竹の内 | 7:29 | 押分団地前 | 18:16 | |
中条 | 7:30 | 前条 | 18:16 | |
前条 | 7:32 | 中条 | 18:18 | |
押分団地前 | 7:32 | 竹の内 | 18:19 | |
市民会館北 | 7:34 | 間堀 | 18:21 | |
桜五丁目 | 7:36 | 矢野目 | 18:23 | |
中央三丁目東 | 7:37 | 谷地 | 18:27 | |
駅前館下 | 7:37 | 北谷地 | 18:30 | |
岩沼駅東口 | 7:40 | ※「北谷地-前条」間は、市民バスと同様にフリー乗降できます。 | ||
2.震災復興路線/新浜線
〔駅東口行き〕 | 〔新浜行き〕 | |||
---|---|---|---|---|
バス停留所名 | 第1便 | バス停留所名 | 第1便 | |
新浜 | 6:20 | 岩沼駅東口 | 18:00 | |
蒲崎南 | 6:22 | 中央三丁目東 | 18:02 | |
蒲崎 | 6:23 | 桜五丁目 | 18:02 | |
専光寺前 | 6:23 | 市民会館北 | 18:05 | |
曲戸 | 6:25 | 市民会館東 | 18:06 | |
寺島 | 6:26 | 里の杜 | 18:07 | |
早股中 | 6:28 | 押分 | 18:08 | |
早股上 | 6:29 | 早股上 | 18:10 | |
押分 | 6:31 | 早股中 | 18:11 | |
里の杜 | 6:32 | 寺島 | 18:14 | |
市民会館東 | 6:34 | 曲戸 | 18:15 | |
市民会館北 | 6:35 | 専光寺前 | 18:16 | |
桜五丁目 | 6:37 | 蒲崎 | 18:16 | |
中央三丁目東 | 6:38 | 蒲崎南 | 18:17 | |
駅前館下 | 6:38 | 新浜 | 18:20 | |
岩沼駅東口 | 6:40 | ※「新浜-里の杜」間は、市民バスと同様にフリー乗降できます。 | ||
運行経路
利用料金
- 1回乗車 200円
※小中学生、70歳以上の方は上記金額の半額となります。
※市民バス定期券・1日フリー乗車券もご利用できます。
※乗客定員は9人です。定員を超える場合は、ご乗車できません。
このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ
生活環境課