平成25年9月 空間放射線量測定値
更新日:2018年12月13日
平成25年9月 空間放射線量測定値
No. | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
1 | 岩沼小学校 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 岩沼西小学校 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 岩沼南小学校 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 玉浦小学校 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 岩沼中学校 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 岩沼北中学校 | 0.11 | .011 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 岩沼西中学校 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 玉浦中学校 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 相の原保育所 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 亀塚保育所 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 西保育所 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 東保育所 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 岩沼保育園 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 竹駒保育園 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 岩沼北保育園 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | チアフル保育園 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ほのぼの保育園 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | はるかぜ保育園 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 岩沼みなみプラザ | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 朝日山公園 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 里の杜中央公園 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | たけくま二丁目公園 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 矢野目北谷地公園 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | グリーンピア岩沼 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 岩沼市役所(50㎝) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||
岩沼市役所(1m) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||
26 | ※1岩沼市役所モニタリングポスト | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
27 | ※2長岡地区(東北大学) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-22-1111 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ
生活環境課