平成23年7月 空間放射線量測定値
更新日:2018年12月13日
平成23年7月 空間放射線量測定値
単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h)
日 | 曜日 | 岩沼小 | 岩沼西小 | 岩沼南小 | 玉浦小 | 相の原保育所 | 西保育所 | 竹駒保育園 | チアフル保育園 | 北児童センター | 朝日山公園 | 里の杜中央公園 | 市役所 (50cm) |
市役所 |
※1東北電力 岩沼営業所 |
※2長岡地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 0.18 | 0.10 | |||||||||||||
2 | 土 |
0.18 |
0.08 | |||||||||||||
3 | 日 | 0.19 | 0.09 | 0.12 | ||||||||||||
4 | 月 | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | ||||
5 | 火 | 0.19 | 0.08 | |||||||||||||
6 | 水 | 0.19 | 0.08 | |||||||||||||
7 | 木 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | ||
8 | 金 | 0.18 | 0.08 | |||||||||||||
9 | 土 | 0.18 | 0.08 | |||||||||||||
10 | 日 | 0.18 | 0.10 | |||||||||||||
11 | 月 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | ||
12 | 火 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | ||||||||||||
13 |
水 |
0.11 | 0.10 | 0.09 | ||||||||||||
14 | 木 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | ||
15 | 金 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | ||||||||||||
16 | 土 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | ||||||||||||
17 | 日 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | ||||||||||||
18 | 月 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | ||||||||||||
19 | 火 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | |||
20 | 水 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | ||||||||||||
21 | 木 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | |
22 | 金 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | |||||||||||
23 | 土 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | ||||||||||||
24 | 日 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | ||||||||||||
25 | 月 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.06 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | |
26 | 火 | 0.11 | 0.10 |
0.09 |
||||||||||||
27 | 水 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
||||||||||||
28 | 木 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
29 | 金 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | ||||||||||||
30 | 土 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | ||||||||||||
31 | 日 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-22-1111 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ
生活環境課