現在位置 : ホーム > 生活関連情報 > 福島第一原発関連情報
市内の放射線量
平成24年5月 空間放射線量測定値
日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 1 | 岩沼小学校 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 岩沼西小学校 | 0.13 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 岩沼南小学校 | 0.13 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 玉浦小学校 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 岩沼中学校 | 0.17 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 岩沼北中学校 | 0.19 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 岩沼西中学校 | 0.12 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 玉浦中学校 | 0.08 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 相の原保育所 | 0.14 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 亀塚保育所 | 0.15 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 西保育所 | 0.13 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 岩沼保育園 | 0.11 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 竹駒保育園 | 0.11 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 岩沼北保育園 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 |
チアフル保育園 | 0.14 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ほのぼの保育園 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | はるかぜ保育園 | 0.21 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 岩沼みなみプラザ | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 朝日山公園 | 0.16 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 里の杜中央公園 | 0.11 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | たけくま二丁目公園 | 0.15 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 矢野目北谷地公園 | 0.11 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | グリーンピア岩沼 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 岩沼市役所(50p) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
| 岩沼市役所(1m) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | ※1岩沼市役所モニタリングポスト | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| 26 | ※2長岡地区(東北大学) | 0.09 |
単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h)
測定結果(過去)
・測定には、宮城県から貸与を受けた簡易型測定器(PA-1000)と同じ機種を使用し、市が独自に測定した参考値であります。したがいまして、他の測定機器での結果と差が出る場合があり、宮城県が、東北電力に依頼している可搬型モニタリングポストやサーベイメーターによる値と比べた場合、高い数値を示す傾向があります。
・測定は、週1回、小学校や保育所等の校庭や園庭等の地上50p、中学校は地上1mで、1分間おきに5回行い、平均値(小数点以下第3桁目を四捨五入)を測定結果としています。
・市役所での測定は、土・日・休日等を除く毎日、県内の統一基準であるアスファルト面の地上50cmと1mの2ヶ所で行っています。
・国では、航空機モニタリングによる地表面から1mの空間線量率のデータ、及び自治体による精密測定結果により、地域の平均的な空間線量率が、1時間あたり0.23マイクロシーベルト以上と認められた区域を、市町村が除染計画を策定し除染を実施する区域としております。
※1文部科学省が岩沼市役所に設置したモニタリングポストで、常時測定を行っており、文部科学省のホームページの放射線モニタリング情報でご覧いただけます。
※2長岡地区の数値は、東北大学が測定したものです。
